Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Не подходит цена? Выбирай такой же товар от других производителей!
| Труба приемная ГАЗ 3302 дв.402 (пр-во ТМК) | |||
| 33021-1203010 | ТМК ООО | 1 164 грн. | Перейти |
| Труба приемная ГАЗ 3302 дв.402 | |||
| 33021-1203010 | Вироока ЧП | 1 482 грн. | Перейти |
| Труба приемная ГАЗ 3302 дв.4215 | |||
| 33021-1203010-40 | Вироока ЧП | 1 483 грн. | Перейти |
Труба приемная (дв.4215) 33021 G-PART (покуп. ГАЗ)

КОД ТОВАРА
05121100012

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
АК 33021-1203010-40
(Автоглушитель, г.СНГ)
| Характеристика |
|
|
| Негабарит |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| TEMPEST | 330211203010 | TEMPEST | 33021120301040 | Автоглушитель, г.СНГ | 330211203010 |
| Автоглушитель, г.СНГ | 33021120301040 | АВТОЗАПЧАСТЬ, г.Баксан | 330211203010 | Вироока ЧП | 330211203010 |
| Вироока ЧП | 33021120301040 | Вироока ЧП | 69121032099 | ГАЗ | 33021120301040 |
| Дорожная карта | 330211203010 | Дорожная карта | 33021120301040 | Дорожня карта | 33021120301040 |
| Ижорский глушитель | 330211203010 | Ижорский глушитель | 33021120301040 | ТМК ООО | 330211203010 |
| ТМК ООО | 330211203010 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Труба Газель |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | АК33021120301040 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Производитель | Tempest |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Автоглушитель, г.СНГ |
| Вес (кг) | 4.02000 |
| Высота упаковки | 50 |
| Длина упаковки | 120 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 05121100012 |
| Негабарит | Негабарит |
| Ширина упаковки | 1100 |
| код УКТЗЕД | 8708923590 |
- Цена: 1 711 ₴

