Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Не подходит цена? Выбирай такой же товар от других производителей!
| Масло моторн. <ДК> 10W40 SL/CF (Канистра 1л/0,8кг) | |||
| 4102871239 | Дорожня карта | 143 грн. | Перейти |
| Масло моторн. <ДК> HP-DIESEL 10W40 CG-4/SJ (Канистра 1л) | |||
| 4102981299 | Дорожня карта | 149 грн. | Перейти |
| Масло моторн. OIL RIGHT 10W-40 SG/CF (Канистра 1л) | |||
| 2359 | OIL RIGHT | 156 грн. | Перейти |
| Масло моторн. LUXE SL (LUXOIL S.LUX) SAE 10W-40 API SG/SF (Канистра 1л) | |||
| 118 | LUXE | 159 грн. | Перейти |
| Масло моторн. LUXE молибденосод. 10W-40 (Канистра 1л) | |||
| 115 | LUXE | 182 грн. | Перейти |
| Масло моторн. Кама Ойл 10W40 (Канистра1л) | |||
| 3503 | Кама Ойл | 196 грн. | Перейти |
| Масло моторн. HighWay 10W-40 CI-4/SL п/с (Канистра 1л) | |||
| 10051 | HighWay | 248 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ENI I-Sint 10W-40 (Канистра 1л) | |||
| 102481 | Eni | 258 грн. | Перейти |
| Масло моторн. AXXIS 10W-40 LPG Power A (Канистра 1л) | |||
| 48021043873 | AXXIS Польша | 267 грн. | Перейти |
| Масло моторн. AXXIS 10W-40 Power Х (Канистра 1л) | |||
| 48021043878 | AXXIS Польша | 276 грн. | Перейти |
| Масло моторн. Mobil ULTRA 10W-40 (Канистра 1л) | |||
| 152198 | MOBIL | 298 грн. | Перейти |
| Масло моторн. AXXIS 10W-40 DZL Light (Канистра 1л) | |||
| 48021043883 | AXXIS Польша | 299 грн. | Перейти |
| Масло моторн. FEBI 10W-40 (Канистра 1л) | |||
| 32931 | FEBI BILSTEIN | 306 грн. | Перейти |
| Масло моторн. HighWay 5W-30 SN/CF (Канистра 1л) | |||
| 10116 | HighWay | 307 грн. | Перейти |
| Масло моторн. BREXOL TECHNO 10W40 SL/CF (Канистра 1л) | |||
| 48391051009 | BREXOL | 315 грн. | Перейти |
| Масло моторн. BREXOL 10W40 CI-4 DIESEL Long Life (Канистра 1л) | |||
| 48391051014 | BREXOL | 332 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ELF SPORTI 7 A3/B4 10W-40 (Канистра 1л) | |||
| 214260 | Elf | 335 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ELF Evolution 700 STI 10W-40 (SN) (Канистра 1л) | |||
| 214125 | Elf | 344 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ENI I-Sint tech F 5W-30 (Канистра 1л) | |||
| 100996 | Eni | 347 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ELF Evolution 700 TD 10W-40 (SN) (Канистра 1л) | |||
| 214126 | Elf | 350 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ENI I-Sint 5W-30 (Канистра 1л) | |||
| 101681 | Eni | 355 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ENI I-Sint FE 5W-30 (Канистра 1л) | |||
| 101796 | Eni | 355 грн. | Перейти |
| Масло моторн. SHELL Helix HX7 SAE 10W-40 (Канистра 1л) | |||
| 4107455 | Shell | 364 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ENI I-Sint tech P 5W-30 (Канистра 1л) | |||
| 101296 | Eni | 366 грн. | Перейти |
| Масло моторн. Mobil SUPER 2000 X1 5W-30 (Канистра 1л) | |||
| 155184 | MOBIL | 373 грн. | Перейти |
Масло моторн. LUXE LUX 10W-40 SJ/CF п/синт. (Канистра 1л)

КОД ТОВАРА
4107180

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
112
(LUXE)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Многоцелевое полусинтетическое масло высокого качества для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с наддувом и без наддува нового поколения, работающих в широком диапазоне эксплуатации. Гарантия моментальной доставки масла к трящимся частям двигателя при холодном запуске. Обладает хорошими антиокислительными и диспергирующими свойствами, что обеспечивает чистоту и повышенный срок эксплуатации двигателя. При смешивании с аналогичными маслами не дает отрицательного эффекта.
| Характеристика |
|
|
| Спецификации API |
|
|
| Спецификации API |
|
|
| Применимость |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| Вместимость, л |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Назначение |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AXXIS Польша | 48021043873 | AXXIS Польша | 48021043874 | AXXIS Польша | 48021043875 |
| AXXIS Польша | 48021043876 | AXXIS Польша | 48021043877 | AXXIS Польша | 48021043878 |
| AXXIS Польша | 48021043880 | AXXIS Польша | 48021043881 | AXXIS Польша | 48021043882 |
| AXXIS Польша | 48021043887 | AXXIS Польша | 48021043865 | AXXIS Польша | 48021043910 |
| AXXIS Польша | 48021043866 | AXXIS Польша | 48021043883 | AXXIS Польша | 48021043867 |
| AXXIS Польша | 48021043885 | AXXIS Польша | 48021043868 | AXXIS Польша | 48021043879 |
| AXXIS Польша | 48021043884 | AZMOL | 41021099907 | AZMOL | 41021099908 |
| AZMOL | 41021099909 | AZMOL | 41021099910 | AZMOL | 41021099911 |
| AZMOL | 41021099912 | AZMOL | 41021099913 | AZMOL | 41021099914 |
| AZMOL | 41021099915 | AZMOL | 41021099916 | BP | 157F36 |
| BP | 157F38 | BP | 157F34 | BREXOL | 48021134647 |
| BREXOL | 48391051014 | BREXOL | 48391051012 | BREXOL | 48391051011 |
| BREXOL | 48391051028 | BREXOL | 48391051000 | BREXOL | 48391051003 |
| BREXOL | 48391051010 | BREXOL | 48391051026 | BREXOL | br |
| BREXOL | 48391051009 | BREXOL | 48021134645 | BREXOL | 48391051015 |
| BREXOL | 48391051016 | BREXOL | 48391051001 | BREXOL | 48391051002 |
| BREXOL | 48021135035 | BREXOL | 48391050999 | BREXOL | 48391051017 |
| BREXOL | br | BREXOL | 48391051004 | BREXOL | 48391051013 |
| BREXOL | 48021134646 | Castrol | 156ED7 | Castrol | 15CA2B |
| Castrol | 15CA2A | Castrol | 15CA1C | Castrol | 156EEB |
| Castrol | 15F097 | Castrol | 156EED | Castrol | 15DE17 |
| Castrol | 15DE18 | Castrol | 15A4E3 | Castrol | 15CA2C |
| Castrol | 4107971007 | Castrol | N4GTX10B412X1 | Castrol | URGTX10B44X4L |
| Castrol | 15CA1F | Castrol | 15CA42 | Castrol | 15F098 |
| Castrol | 15D610 | Castrol | 15F120 | Castrol | 15F097 |
| Castrol | 15F123 | Castrol | 15D611 | Castrol | 15669E |
| Castrol | 15668E | Castrol | 15C8AD | Castrol | 15665F |
| Castrol | 1552FF | Castrol | 15CA43 | Castrol | 15665C |
| Castrol | 15C94E | Castrol | 15664F | Castrol | 15C94C |
| Castrol | 15C942 | Castrol | 15530C | Castrol | 15C941 |
| Elf | 201541 | Elf | 201542 | Elf | 201544 |
| Elf | 201546 | Elf | 214120 | Elf | 214121 |
| Elf | 214124 | Elf | 214125 | Elf | 214126 |
| Elf | 216673 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Luxe |
| Вязкость масла по SAE | 10W-40 |
| Стандарт API | SJ/CF |
| Стандарт ACEA | A3/B4 |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | Канистра |
| Бренд | LUXE |
| Вес (кг) | 1.00000 |
| Высота упаковки | 230 |
| Длина упаковки | 70 |
| Застосовність | Для легковых автомобилей (PVL) |
| Код запчасти | 112 |
| Код товара | 4107180 |
| Місткість, л | 1 |
| Назначение | Моторное масло |
| Состояние | Новое |
| Специфікації API | SJ |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Ширина упаковки | 100 |
| код УКТЗЕД | 3403198010 |
- Цена: 175 ₴

