
Шина 285/70R19,5 146/144M D801 3PMSF (APLUS) 7500037 UA41
- В наличии
- Код: 14981008641-at
8 104 ₴
+380 (68) 011-99-00
- +380 (75) 611-29-45
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Не подходит цена? Выбирай такой же товар от других производителей!
| Шина 285/70R19,5 146/144M CPD81 3PMSF (Compasal) | |||
| 7500058 | Compasal | 8 476 грн. | Перейти |
| Шина 285/70R19,5 150/148J SC508 18PR 3PMSF (Supercargo) | |||
| 28570195SC508 | Supercargo | 8 702 грн. | Перейти |
| Шина 285/70R19,5 150/148K JD575 3PMSF (Jinyu) | |||
| 3302000363 | Jinyu | 10 419 грн. | Перейти |
| Шина 285/70R19,5 146/144L DH100 3PMSF (Starmaxx) | |||
| 81602 | STARMAXX | 10 510 грн. | Перейти |
| Шина 285/70R19,5 146L140M REGIOFORCE 3PSF (Fulda) | |||
| 573990 | Fulda | 14 973 грн. | Перейти |
| Шина 285/70R19,5 146L144M SP446 3PSF (Dunlop) | |||
| 569067 | Dunlop | 16 612 грн. | Перейти |
Шина 285/70R19,5 146/144M D801 3PMSF (APLUS)

КОД ТОВАРА
14981008641

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
7500037
(Aplus)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Грузовая, ведущая шина
Краина производства - Китай
Краина производства - Китай
| Характеристика |
|
|
| Застосування |
|
|
| Типоразмер |
|
|
| Тип |
|
|
| Сезонность |
|
|
| Диаметр посадочный (дюйм) |
|
|
| Ширина профиля (мм) |
|
|
| Высота профиля (%) |
|
|
| Применение по осям |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Индекс нагрузки, индекс скорости |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| Compasal | 7500058 | Dunlop | 569067 | Dunlop | 570204 |
| Fulda | 573990 | Goodyear | 567631 | Goodyear | 568331 |
| Hankook | 3000707 | Hankook | 3002701 | Hankook | 3002787 |
| Jinyu | 3302000363 | Leao | 211017023 | Linglong | 28570195D905 |
| Linglong | 28570195LDL831 | Longmarch | 28570195LM508 | Sava | 573975 |
| STARMAXX | 81602 | Supercargo | 28570195SC508 | Кама | 1410019 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Aplus |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Індекс навантаження, індекс швидкості | 146/144M |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Aplus |
| Вес (кг) | 39.70000 |
| Высота профиля | 70 |
| Высота упаковки | 260 |
| Длина упаковки | 890 |
| Діаметр посадковий (дюйм) | 19.5 |
| Применение | Приводная, региональное |
| Застосування по осях | Приводная |
| Импортирован | Да |
| Код запчасти | 7500037 |
| Код товара | 14981008641 |
| Країна виробництва | Китай |
| Сезонность | Всесезонная |
| Тип | Грузовая, ЦМК |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Типоразмер | 285/7019,5 |
| Ширина профілю (мм) | 285 |
| Ширина упаковки | 890 |
| код УКТЗЕД | 4011209000 |
- Цена: 8 104 ₴
