Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Не підходить ціна? Обирай такий же товар від інших виробників!
| Шина 255/40R19 100W XL RS26 (Habiled) | |||
| HBRS262554019DK | Habilead | 2 663 грн. | Перейти |
| Шина 255/40R19 100W XL RS26 (Kapsen) | |||
| RS262554019DK | Kapsen | 2 663 грн. | Перейти |
| Шина 255/40R19 100W XL VI-388 (Ovation) | |||
| 200E1069 | Ovation | 2 751 грн. | Перейти |
| Шина 255/40R19 100Y NFERA SU1 (Nexen) | |||
| 13519 | Nexen | 5 364 грн. | Перейти |
| Шина 255/40R19 100Y XL TURANZA T005 (Bridgestone) | |||
| 8850 | Bridgestone | 7 539 грн. | Перейти |
Шина 255/40R19 100Y XL POTENZA S001 (Bridgestone)

КОД ТОВАРУ
14961042210

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
5385
(Bridgestone)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Шина 255/40R19 100Y XL POTENZA S001 (Bridgestone)
Шини для легкових автомобілів. Літні.
Країна виробництва - уточнюйте
Країна виробництва - уточнюйте
| Характеристика |
|
|
| Типорозмір |
|
|
| Тип |
|
|
| Сезонність |
|
|
| Діаметр посадковий (дюйм) |
|
|
| Ширина профілю (мм) |
|
|
| Висота профілю (%) |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Індекс навантаження, індекс швидкості |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| Bridgestone | 15483 | Bridgestone | 5385 | Bridgestone | 8850 |
| Cachland | 6970005592869 | Fulda | 532665 | Goodyear | 524622 |
| Goodyear | 532771 | Habilead | HBRS262554019DK | Hankook | 1012867 |
| Hankook | 1024291 | Kapsen | RS262554019 | Kapsen | RS262554019DK |
| Laufenn | 1027686 | Nexen | 13519 | Ovation | 200E1069 |
| Sunny | 3782 | Toyo | TS00478 | Ш.Pirelli | 2713300 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Bridgestone |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс навантаження, індекс швидкості | 100Y |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Bridgestone |
| Вага (кг) | 14.00000 |
| Висота профілю | 40 |
| Висота упаковки | 250 |
| Довжина упаковки | 670 |
| Діаметр посадковий (дюйм) | 19 |
| Імпортований | Да |
| Код запчастини | 5385 |
| Код товару | 14961042210 |
| Сезонність | Лето |
| Тип | Легкова |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Типорозмір | 255/4019 |
| Ширина профілю (мм) | 255 |
| Ширина упаковки | 670 |
| код УКТЗЕД | 4011100090 |
- Ціна: 7 148 ₴

