Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Не подходит цена? Выбирай такой же товар от других производителей!
| Ремкомплект, тормозной суппорт D4573 (пр-во ERT) | |||
| 400661 | ERT | 184 грн. | Перейти |
| Ремкомплект суппорта заднего (пр-во Mobis) | |||
| 5830338A10 | Mobis | 386 грн. | Перейти |
Поршень суппорта тормозного заднего (пр-во Mobis)

КОД ТОВАРА
6900750169

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
5823537000
(Mobis)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| BUDWEG CALIPER | 233420 | ERT | 400661 | FEBEST | 1276SONR |
| FRENKIT | P344602 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3290519 | LAUBER | CQ71344520 |
| Mobis | 5823537000 | Mobis | 5820217A10 | Mobis | 5830338A10 |
| NK | 8634006 | Q-fix | Q0980022 | TRISCAN | 8170233420 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Поршень Hyundai | Поршень KIA |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mobis |
| Код запчасти | 5823537000 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Mobis |
| Вес (кг) | 0.16600 |
| Высота упаковки | 30 |
| Длина упаковки | 30 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900750169 |
| Ширина упаковки | 50 |
| код УКТЗЕД | 8708309198 |
- Цена: 708 ₴

