
Ремень зубчатый ГРМ (Пр-во ContiTech) CT680 UA41
- В наличии
- Код: 4610899638-at
391 ₴
+380 (68) 011-99-00
- +380 (75) 611-29-45
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Не подходит цена? Выбирай такой же товар от других производителей!
| Ремень зубч. ГРМ 88x19.0 (пр-во DAYCO) | |||
| 94075 | DAYCO | 246 грн. | Перейти |
| Ремень зубч. ГРМ Z=88 (пр-во Gates) | |||
| 5043 | Gates | 356 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы OPEL VIVARO, RENAULT TRAFIC 01- задн. мост (Пр-во COMPLEX) | |||
| CX674 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | 726 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы к-т OPEL VIVARO, RENAULT TRAFIC 01- задн. (RIDER) | |||
| RD.26150150 | RIDER | 752 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы OPEL VIVARO, RENAULT TRAFIC задн. (пр-во FAG) | |||
| 713 6441 40 | FAG | 1 626 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы OPEL VIVARO, RENAULT TRAFIC задн. мост (Пр-во SKF) | |||
| VKBA 3617 | SKF | 1 671 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы RENAULT задн.мост (Пр-во SNR) | |||
| FC.40772.S03 | NTN-SNR | 1 946 грн. | Перейти |
Ремень зубчатый ГРМ (Пр-во ContiTech)

КОД ТОВАРА
4610899638

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
CT680
(Contitech)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Количество зубцов |
|
|
| Вес [кг] |
|
|
| Лево-/правостороннее рулевое керу |
|
|
| Длина упаковки [см] |
|
|
| Ширина упаковки [см] |
|
|
| Высота упаковки [см] |
|
|
| Код двигателя |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| ASHIKA | 4002201 | ASHIKA | 4002201G | ASHIKA | 4004401 |
| ASHIKA | 4004495 | ASHUKI | D11155 | AUTEX | 791245 |
| AYWIPARTS | AW2110424 | BANDO | 88ZA19 | BEDFORD | 91112009 |
| Blue Print | ADD67502 | Blue Print | ADK87306 | Blue Print | ADK87308 |
| Blue Print | ADK87521 | Blue Print | ADT37501 | BOSCH | 1987AE1078 |
| COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX674 | Craft-Bearings | 35CRТ3617 | DAIHATSU | 1276178400 |
| DAIHATSU | 1356815010 | DAIHATSU | 1356815011 | DAIHATSU | 1356815020 |
| DAIHATSU | 1356815030 | DAIHATSU | 1356819125 | DAYCO | 94075 |
| Delphi Poland S.А. | TB5027 | FAG | 713644140 | FLENNOR | 4932 |
| Gates | 5043 | HEPU | 290240 | HONDA | 06141PH9305 |
| HONDA | 14400MG9004 | HONDA | 14400PH9004 | HUTCHINSON | 088A19 |
| IPD | 290240 | IPS Parts | IDT6201 | Japanparts | DD201 |
| Japanparts | DD201G | Japanparts | DD401 | Japanparts | DD495 |
| Japanparts | JDD201 | JAPKO | 40201 | JAPKO | 40201G |
| JAPKO | 40401 | JAPKO | 40495 | KAVO PARTS | DTB9031 |
| KLAXCAR FRANCE | 390881z | Lemforder | 18544 | Lemforder | 1854401 |
| LYNX | 88GL191 | MagnetiMarelli | 600000006880 | MAPCO | 43517 |
| MARUTI | 1276178400 | MASTER SPORT | 3617SETMS | MDR | MDB5201 |
| MGA | CD0028 | MGA | X0281 | Mitsuboshi | 88ZA19 |
| MOTAQUIP | VTB143 | NIPPARTS | J1122001 | NPS | T112A01 |
| NTN-SNR | R15570 | NTN-SNR | FC40772S03 | OPEL | 91112009 |
| OPTIBELT | ZRK1034 | Optimal | R1034 | PEMEBLA | JAPDD201 |
| PEMEBLA | JAPDD401 | PFI | PW35680048CSHD | PROCODIS FRANCE | 06CD80 |
| Quinton Hazell | QTB142 | RIDER | RD26150150 | ROULUNDS RUBBER | 088TP190 |
| ROULUNDS RUBBER | RR1337 | SCHAEFFLER GRUPPE | 536004210 | SCT Germany | G043 |
| SKF | VKBA3617 | Stellox | 0941458SX | SUBARU | 1276178400 |
| SUBARU | 414705701 | SUBARU | 414705601 | SUBARU | 414705501 |
| SUBARU | 314705601 | SUBARU | 13160KA070 | SUBARU | 414705801 |
| SUZUKI | 1276178400 | SUZUKI | 12761A78400 | SUZUKI | 12761M84400 |
| SUZUKI | 1356815030 | TASHIDO | T6115001TD | TATA | 06141PH9305 |
| TOKOCARS | T6115001 | TOYOTA | 1356819125 | TOYOTA | 414705601 |
| TOYOTA | 1276178101 | TOYOTA | 1276178400 | TOYOTA | 12761N78410 |
| TOYOTA | 1356615030 | TOYOTA | 1356801010 | TOYOTA | 1356815010 |
| TOYOTA | 1356815011 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Ремень DAIHATSU CHARMANT (A) | Ремень Subaru JUSTY I (KAD) | Ремень Subaru LIBERO автобус (E10, E12) |
| Ремень Suzuki SUPER CARRY автобус (ED) | Ремень Suzuki ALTO (0S) | Ремень Suzuki ALTO (FF) |
| Ремень Suzuki ALTO II (EC) | Ремень Suzuki CARRY ФУРГОН (0S) | Ремень Suzuki SAMURAI ВЕЗДЕХОД ЗАКРЫТЫЙ (SJ_) |
| Ремень Suzuki SJ 410 | Ремень Suzuki SJ 410 CABRIO (OS) | Ремень Toyota COROLLA (_E8_) |
| Ремень Toyota COROLLA Liftback (_E8_) | Ремень Toyota CARINA II (_T15_) | Ремень Toyota CARINA II седан (_T15_) |
| Ремень Toyota TERCEL (AL2_) | Ремень Toyota CELICA НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (_T16_) | Ремень Toyota COROLLA (KE_) |
| Ремень Toyota COROLLA Наклонная задняя часть (KE, TE) | Ремень Toyota COROLLA УНИВЕРСАЛ (TE72_) | Ремень Toyota COROLLA купе (KE) |
| Ремень Toyota TERCEL (_L1_, _L2_) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Contitech |
| Код запчасти | CT680 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Daihatsu, MG, Honda, Suzuki, Toyota, Opel, Subaru, Renault, TATA |
| Совместимость с моделью | Libero, Cabrio, Samurai, ALTO, Celica, Corolla, Tercel, T-16, Vivaro, Justy, SJ410, Super Carry, Charmant, Maruti |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Contitech |
| Вес (кг) | 0,119 |
| Висота паковання [см] | 3 |
| Высота упаковки | 30 |
| Довжина паковання [см] | 25,5 |
| Длина упаковки | 160 |
| Импортирован | Да |
| Код двигуна | TV13L |
| Код товара | 4610899638 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Количество зубцов | 88 |
| Ширина паковання [см] | 16 |
| Ширина упаковки | 260 |
| код УКТЗЕД | 4010350000 |
- Цена: 391 ₴
