Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Не подходит цена? Выбирай такой же товар от других производителей!
| Гайка стремянки М30х2.0х46Sх42H (RIDER) | |||
| RD 93.25.47 | RIDER | 145 грн. | Перейти |
| Гайка М30х2 стрем. КАМАЗ H=35 мм., фосфотиров. (RIDER) | |||
| 55111-2912416 | RIDER | 154 грн. | Перейти |
Гайка М30х2 стрем. (пр-во Самборский ДЭМЗ)

КОД ТОВАРА
0229158

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
55111-2912416
(Автомат ПАО)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
М30*2-5Н6Н стор.133 поз.29
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Шаг резьбы, мм |
|
|
| Диаметр резьбы, мм |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| RIDER | 551112912416 | RIDER | RD932547 | Дорожная карта | 551112912416 |
| Дорожня карта | 551112912416 | КрАЗ | 349600 | МАЗ Маззапчасть РУП | 349600 |
| Прогресс | 349600П29 | СНГ | 349600 | СНГ | 551112912416 |
| СНГ | 551112912416 | Украина | 349600П29 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Гайка МАЗ |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Автомат |
| Состояние | Новое |
| Код запчасти | 551112912416 |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Автомат ПАО |
| Вес (кг) | 0.21 |
| Высота упаковки | 35 |
| Длина упаковки | 47 |
| Діаметр різьблення, мм | 30 |
| Код товара | 0229158 |
| Крок різьблення, мм | 2 |
| Ширина упаковки | 47 |
| код УКТЗЕД | 8708 |
| Тип запчасти | Оригинал |
- Цена: 160 ₴

