Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Не підходить ціна? Обирай такий же товар від інших виробників!
| Гiдрокомпенсатор VAG EX 1,8 20V (вир-во Ina) | |||
| 420 0047 10 | INA | 394 грн. | Перейти |
Гiдрокомпенсатор VAG EX 1,8 20V (вир-во AE)

КОД ТОВАРУ
4610902636

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
FOL141
(AE)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| Ajusa | 85004800 | Ajusa | 85013800 | Ajusa | 85013900 |
| Ajusa | 85015900 | AUTEX | 955028 | AUTOMEGA | 301090309058E |
| BGA | HL5308 | BGA | HL6331 | CAMPRO | CP40260 |
| Et engineteam | ZH0049 | FAI AutoParts | BFS94 | FAI AutoParts | BFS94S |
| FEBI BILSTEIN | 07841 | FEBI BILSTEIN | 09106 | Hans Pries (Topran) | 108108 |
| INA | 420004710 | IPD | 454023 | JP GROUP | 1111400200 |
| KOLBENSCHMIDT | 50006426 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1230050 | MAXGEAR | 170019 |
| OSSCA | 00314 | Ruville | 265705 | Stellox | 2000516SX |
| SWAG | 30180005 | TRISCAN | 8029008 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0712021 |
| VAG | 058109309A | VAG | 058109309E | VAG | 058109309K |
| VAG | 058109309P | VAICO | V1001631 | VIKA | 11090224601 |
| WILMINK | WG1017722 | WILMINK | WG1054462 | WILMINK | WG1172073 |
| WILMINK | WG1345769 | WILMINK | WG1490746 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | A+E |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Стан | Новий |
| Код запчастини | FOL141 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | AE |
| Вага (кг) | 0.07500 |
| Висота упаковки | 45 |
| Довжина упаковки | 40 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 4610902636 |
| Ширина упаковки | 40 |
| код УКТЗЕД | 8409910000 |
- Ціна: 381 ₴

