
Масло моторн. BREXOL Ultra Plus GN 5W40 API SN/CF LS (Бочка 60л) 48021134651 UA41
- В наличии
- Код: 48021134651-at
13 230 ₴
+380 (68) 011-99-00
- +380 (75) 611-29-45
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
bvd_ggl
Не подходит цена? Выбирай такой же товар от других производителей!
| Масло моторн. HighWay 5W-40 SN/CF (Канистра 1л) | |||
| 10027 | HighWay | 290 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ENI I-Sint 5W-40 (Канистра 1л) | |||
| 102381 | Eni | 306 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ENI I-Sint MS 5W-40 (Канистра 1л) | |||
| 102281 | Eni | 347 грн. | Перейти |
| Масло моторн. AXXIS 5W-40 A3/B4 Gold Sint (Канистра 1л) | |||
| 48021043869 | AXXIS Польша | 348 грн. | Перейти |
| Масло моторн. BREXOL ULTRA 5W40 SN/CF (Канистра 1л) | |||
| 48391051005 | BREXOL | 371 грн. | Перейти |
| Масло моторн. FEBI 5W-40 (Канистра 1л) | |||
| 32936 | FEBI BILSTEIN | 379 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ELF SPORTI 9 5W-40 (Канистра 1л) | |||
| 208446 | Elf | 383 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ELF Evolution 900 NF 5W-40 (Канистра 1л) | |||
| 213911 | Elf | 384 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ELF Evolution 900 FT 5W-40 (Канистра 1л) | |||
| 194887 | Elf | 388 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ELF Evolution 900 SXR 5W-40 (Канистра 1л) | |||
| 213897 | Elf | 394 грн. | Перейти |
| Масло моторн. Castrol GTX 5W-40 A3/B4 (Канистра 1л) | |||
| 15E62B | Castrol | 397 грн. | Перейти |
| Масло моторн. SHELL Helix HX8 SAE 5W-40 (Канистра 1л) | |||
| 4107484 | Shell | 405 грн. | Перейти |
| Масло моторн. BREXOL Ultra Plus GN 5W40 API SN/CF LS (Канистра 1л) | |||
| 48021134648 | BREXOL | 413 грн. | Перейти |
| Масло моторн. MOBIL SUPER 2000 X3 5W-40 (Канистра 1л) | |||
| 155338 | MOBIL | 414 грн. | Перейти |
| Масло моторн. MOBIL SUPER 3000 5W-40 API SN/SM (Канистра 1л) | |||
| 152567 | MOBIL | 428 грн. | Перейти |
| Масло моторн. SHELL Helix Diesel Ultra SAE 5W-40 (Канистра 1л) | |||
| 4107552 | Shell | 459 грн. | Перейти |
| Масло моторн. Castrol Magnatec 5W-40 A3/В4 (Канистра 1л) | |||
| 15C9D0 | Castrol | 464 грн. | Перейти |
| Масло моторн. SHELL Helix Ultra SAE 5W-40 (Канистра 1л) | |||
| 4107151 | Shell | 501 грн. | Перейти |
| Масло моторн. ELF Evolution FULL-TECH LSX 5W-40 (Канистра 1л) | |||
| 194891 | Elf | 515 грн. | Перейти |
| Масло моторн. Castrol Magnatec Diesel 5w-40 DPF (Канистра 1л) | |||
| 1502B8 | Castrol | 526 грн. | Перейти |
| Масло моторн. Liqui Moly OPTIMAL SYNTH 5W-40 (Канистра 1л) | |||
| 3925 | Liqui Moly | 545 грн. | Перейти |
| Масло моторн. Castrol EDGE 5W-40 (Канистра 1л) | |||
| 1535FA | Castrol | 578 грн. | Перейти |
| Масло моторн. Liqui Moly TOP TEC 4100 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4/C3 (Канистра 1л) | |||
| 7500 | Liqui Moly | 622 грн. | Перейти |
| Масло моторн. Liqui Moly Molygen New Generation 5W-40 (Канистра 1л) | |||
| 9053 | Liqui Moly | 722 грн. | Перейти |
| Масло моторн. Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 (Канистра 1л) | |||
| 1924 | Liqui Moly | 836 грн. | Перейти |
Масло моторн. BREXOL Ultra Plus GN 5W40 API SN/CF LS (Бочка 60л)

КОД ТОВАРА
48021134651

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
48021134651
(BREXOL)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Назначение |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AXXIS Польша | 48021043869 | AXXIS Польша | 48021043870 | AXXIS Польша | ax1002 |
| AXXIS Польша | 48021043869 | AXXIS Польша | 48021043870 | AXXIS Польша | 48021043871 |
| AXXIS Польша | 48021043872 | AZMOL | 41021099905 | AZMOL | 41021099904 |
| AZMOL | 41021099906 | BPW | 15806C | BPW | 15805F |
| BREXOL | 48021134649 | BREXOL | 48021134648 | BREXOL | 48021134650 |
| BREXOL | 48391051006 | BREXOL | 48021135036 | BREXOL | 48391051008 |
| BREXOL | 48391051007 | BREXOL | 48391051006 | BREXOL | 48391051005 |
| Castrol | 1535F3 | Castrol | 15A7B9 | Castrol | 15C9D1 |
| Castrol | 15E62B | Castrol | 15E62C | Castrol | 15C4AA |
| Castrol | 1502BA | Castrol | 15C9D0 | Castrol | 156E9E |
| Castrol | 156E9F | Castrol | 156EA0 | Castrol | 1502B8 |
| Castrol | 156EDD | Castrol | 1535FA | Delphi Poland S.А. | 25336668 |
| Elf | 216651 | Elf | 213911 | Elf | 217556 |
| Elf | 194776 | Elf | 194785 | Elf | 194799 |
| Elf | 194875 | Elf | 213897 | Elf | 213909 |
| Elf | 208446 | Elf | 208440 | Elf | 194891 |
| Elf | 194887 | Elf | 217556 | Elf | 213897 |
| Elf | 213909 | Elf | 217557 | Elf | 213922 |
| Elf | 214252 | Elf | 217557 | Elf | 216646 |
| Elf | 216646 | Eni | 102310 | Eni | 102210 |
| Eni | 102230 | Eni | 103510 | Eni | 102382 |
| Eni | 101191 | Eni | 102282 | Eni | 102381 |
| Eni | 103550 | Eni | 102330 | Eni | 102281 |
| Eni | 102382 | FEBI BILSTEIN | 32936 | FEBI BILSTEIN | 32940 |
| FEBI BILSTEIN | 32939 | FEBI BILSTEIN | 32938 | FEBI BILSTEIN | 32937 |
| FORCE | 162207405 | FORCE | 162202005 | FORCE | 162200501 |
| FORCE | 162200101 | FORCE | 162200505 | FORCE | 162200105 |
| HighWay | 10027 | HighWay | 10028 | Liqui Moly | 1924 |
| Liqui Moly | 7547 | Liqui Moly | 7501 | Liqui Moly | 1926 |
| Liqui Moly | 19152194 | Liqui Moly | 1927 | Liqui Moly | 3925 |
| Liqui Moly | 90558536 | Liqui Moly | 9054 | Liqui Moly | 19251856 |
| Liqui Moly | 3926 | Liqui Moly | 9053 | Liqui Moly | 7500 |
| LUXE | 7 | LUXE | 4 | MERCEDES-BENZ | A0009898301BAA4 |
| MERCEDES-BENZ | A0009898201AGA4 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | BREXOL |
| Вязкость масла по SAE | 5W-40 |
| Стандарт API | SN/CF |
| Кросс-номери | Febi Bilstein 32939 |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | BREXOL |
| Вес (кг) | 60.00000 |
| Высота упаковки | 660 |
| Длина упаковки | 360 |
| Импортирован | Да |
| Код запчасти | 48021134651 |
| Код товара | 48021134651 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Назначение | Моторное масло |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Ширина упаковки | 360 |
| код УКТЗЕД | 3403198010 |
- Цена: 13 230 ₴
