Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Не підходить ціна? Обирай такий же товар від інших виробників!
| Підшипник 50309 (6309 NR) (CT) | |||
| 50309 (6309 NR) | CT Investments, s.r.o. | 175 грн. | Перейти |
| Підшипник 50309 (6309N) (NTE) | |||
| 50309 (6309 NR) | NTE | 254 грн. | Перейти |
| Підшипник 6-50309 (6309N) (BBC-R) | |||
| 50309 | BBC | 280 грн. | Перейти |
| Підшипник 50309 (6309N) (Kinex) | |||
| 50309 (6309N) | KINEX BEARINGS, a.s. | 351 грн. | Перейти |
Підшипник 50309 (6309N) втор.вал розд.коробки ГАЗ, ПАЗ (RIDER)

КОД ТОВАРУ
3887930562

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
50309
(RIDER)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Підшипник 50309 (6309N) втор.вал розд.коробки ГАЗ, ПАЗ (RIDER)
Підшипник кульковий однорядний радіальний зі стопорною канавкою на зовнішньому кільці, відкритий розмір 45х100х25
| Характеристика |
|
|
| Підшипники, ущільнювачі |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Внутрішній діаметр [мм] |
|
|
| Зовнішній діаметр [мм] |
|
|
| Ширина [мм] |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| BBC | 50309 | CT Investments, s.r.o. | 503096309NR | DPI | 50309 |
| KINEX BEARINGS, a.s. | 503096309N | NTE | 503096309NR | ГПЗ г. Вологда | 50309 |
| Дорожня карта | 50309 | ХАРП (ГПЗ-8) | 50309 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Rider |
| Код запчастини | 50309 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | RIDER |
| Вага (кг) | 0.80000 |
| Висота упаковки | 30 |
| Внутрішній діаметр [мм] | 45 |
| Довжина упаковки | 115 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 100 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 3887930562 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Підшипники, ущільнювачі | Подшипники |
| Ширина [мм] | 25 |
| Ширина упаковки | 115 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
- Ціна: 326 ₴

