Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Не підходить ціна? Обирай такий же товар від інших виробників!
| Сайлентблок важеля OPEL ANTARA, CHEVROLET CAPTIVA 06- (Вир-во MONROE) | |||
| L24867 | Monroe | 219 грн. | Перейти |
| Сайлентблок важеля CHEVROLET CAPTIVA, OPEL ANTARA 06 перед. міст (Вир-во SIDEM) | |||
| 809639 | SIDEM | 276 грн. | Перейти |
| Сайлентблок важеля CHEVROLET CAPTIVA 06 перед. міст із двох сторін (Вир-во FEBEST) | |||
| CHAB-CAPS | FEBEST | 291 грн. | Перейти |
| Опора кульова CHEVROLET CAPTIVA 06- (RIDER) | |||
| RD.993534075 | RIDER | 295 грн. | Перейти |
| Опора кульова нижня Chevrolet Captiva 06- (вир-во CTR) | |||
| CBKD-13 | CTR | 468 грн. | Перейти |
| Опора кульова CHEVROLET, OPEL передн. вісь (Вир-во Lemferder) | |||
| 34075 01 | Lemforder | 655 грн. | Перейти |
| Сайлентблок важеля CHEVROLET CAPTIVA, OPEL ANTARA 06 перед. міст ззаду (Вир-во MOOG) | |||
| OP-SB-8780 | Federal Mogul | 772 грн. | Перейти |
| Сайлентблок важеля CHEVROLET CAPTIVA, OPEL ANTARA 06 перед. міст (Вир-во SIDEM) | |||
| 809640 | SIDEM | 875 грн. | Перейти |
| Сайлентблок Chevrolet Captiva/Opel Antara 25995127 (вир-во PHG корея ОЕ) | |||
| 1011BBJAH0 | Philips | 987 грн. | Перейти |
| Втулка передня нижня рульова тяга (вир-во GM) | |||
| 20946159 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 1 706 грн. | Перейти |
| Важіль підвіски (вир-во GM) | |||
| 96819161 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4 896 грн. | Перейти |
Втулка

КОД ТОВАРУ
6900881953

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
96809676
(GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL))
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 4U | CHSB00102 | A.B.S. | 270911 | AIC | 70560 |
| AISIN | JABGM001 | APEC | AST8059 | APPLUS | 21594AP |
| ASHIKA | GOMC02 | AUTLOG | FT2360 | AUTOMEGA | 110188910 |
| AYD | 8710483 | AYD OE - Excellence | 8710483 | BGA | BU1202 |
| BIRTH | 2939 | Blue Print | ADG080241 | BORG & BECK | BSK6895 |
| CAUTEX | 755511 | CHRYSLER | 96809676 | COMLINE | CRB3191 |
| Corteco | 49403100 | Corteco | 49398301 | CTR | CBKD13 |
| CWORKS | F280R0068 | Delphi Poland S.А. | TD874W | DENCKERMANN | D300234 |
| DYS | 37080785 | FAI AutoParts | SS7007 | FARE | 21176 |
| FARE-MX | 21176 | FEBEST | CHABCAPS | FEBEST | CHABCAPWSB |
| FEBEST | CHABCAPB | FEBI BILSTEIN | 41529 | Federal Mogul | OPSB8780 |
| Federal Mogul | OPSB8779 | FENOX | CAB30001 | FIRST LINE | FSK6895 |
| FORMPART | 5600011 | FORMPART | 5600021 | FRAP | FSB23850 |
| G.U.D | GSP601057 | GKN | 411461 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 20946159 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 20946159 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 25995127 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 95248454 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P20946159 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P25995127 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P95248454 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96819161 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96809676 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96809676 |
| GM Korea | P96809676 | GM Korea | P95248454 | GM Korea | P25995127 |
| GM Korea | P20946159 | GM Korea | 95248454 | GM Korea | 25995127 |
| GOOM | CAS0539 | GSP | 514562 | HART | 449754 |
| IAP QUALITY PARTS | 51120091 | IMPERGOM | 1592 | Japanparts | RUC02 |
| JAPKO | GOJC02 | JIKIU | AB34001H | JIKIU | BH34016H |
| KAMOKA | 8800275 | KAVO PARTS | SCR1020 | KAWE | 850024866 |
| Lemforder | 3407501 | LYNX | C9273 | LYNXAUTO | B8074 |
| LYNXAUTO | B8728K | MALO | 50508 | MANDO | MCC015346 |
| MANDO | MCC010623 | MASTER SPORT | 41529BPCSMS | MASTER-SPORT | 41529BPCSMS |
| MAXGEAR | 723191 | MDR | GSP514562 | MDR | MEM8C02 |
| MERTZ | MS4233 | Metalcaucho | 57121 | MEYLE | 16166100012 |
| MEYLE | 6146100015 | MI.R.A. | 377183 | MILES | DB68166 |
| Monroe | L24867 | Monroe | L24866 | MOTAQUIP | LVSK1210 |
| NAPA | NST8059 | NIPPARTS | N4900913 | NK | 5105004 |
| NTY | ZTPDW035B | OCAP | 1216025 | OE | P96809676 |
| ONNURI | GBUD063 | OPEN PARTS | SSS103511 | Optimal | F90074 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1592 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Patron |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Стан | Новий |
| Код запчастини | 96809676 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) |
| Вага (кг) | 0.67000 |
| Висота упаковки | 55 |
| Довжина упаковки | 80 |
| Код товару | 6900881953 |
| Ширина упаковки | 100 |
| код УКТЗЕД | 8708939098 |
- Ціна: 2 166 ₴

