
Шина 235/75R17,5 143/141J (18PR) RD801 3PMSF (RoyalBlack) 7500203 UA31
- В наявності
- Код: 14981265316-at
6 103 ₴
+380 (68) 011-99-00
- +380 (75) 611-29-45
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Не підходить ціна? Обирай такий же товар від інших виробників!
| Шина 235/75R17,5 141/140L RS604 (Roadshine) | |||
| 23575175RS604 | Roadshine | 4 830 грн. | Перейти |
| Шина 235/75R17,5 143/141J (16PR) VI-628 3PMSF (Ovation) | |||
| 23575175VI628 | Ovation | 4 863 грн. | Перейти |
| Шина 235/75R17,5 143/141J (18PR) CPD81 3PMSF (Compasal) | |||
| 7500017 | Compasal | 4 951 грн. | Перейти |
| Шина 235/75R17,5 143/141J (18PR) D801 3PMSF (APLUS) | |||
| 7500184 | Aplus | 5 171 грн. | Перейти |
| Шина 235/75R17,5 143/141J SC508 18PR 3PMSF (Supercargo) | |||
| 23575175SC508 | Supercargo | 5 369 грн. | Перейти |
| Шина 235/75R17,5 143/141J LM508 18PR 3PMSF (LongMarch) | |||
| 23575175LM508 | Longmarch | 5 401 грн. | Перейти |
| Шина 235/75R17,5 JD575 143/141L 18PR 3PMSF (Jinyu) | |||
| 3302000295 | Jinyu | 6 157 грн. | Перейти |
| Шина 235/75R17,5 132/130M DZ300 3PMSF (Starmaxx) | |||
| 80402 | STARMAXX | 7 129 грн. | Перейти |
| Шина 235/75R17,5 132/130M ORJAK 4 3PSF (Sava) | |||
| 573122 | Sava | 9 073 грн. | Перейти |
| Шина 235/75R17,5 132/130M REGIOFORCE 3PSF (Fulda) | |||
| 573126 | Fulda | 10 531 грн. | Перейти |
| Шина 235/75R17,5 132/130M SP446 3PSF (Dunlop) | |||
| 569057 | Dunlop | 10 909 грн. | Перейти |
| Шина 235/75R17,5 132/130M Smart Flex DH35 3PSF (Hankook China) | |||
| 3003271 | Hankook | 11 503 грн. | Перейти |
Шина 235/75R17,5 143/141J (18PR) RD801 3PMSF (RoyalBlack)

КОД ТОВАРУ
14981265316

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
7500203
(RoyalBlack)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Шина 235/75R17,5 143/141J (18PR) RD801 3PMSF (RoyalBlack)
Шина вантажна ведуча.
Країна виробництва - Китай
Країна виробництва - Китай
| Характеристика |
|
|
| Застосування |
|
|
| Типорозмір |
|
|
| Тип |
|
|
| Сезонність |
|
|
| Діаметр посадковий (дюйм) |
|
|
| Ширина профілю (мм) |
|
|
| Висота профілю (%) |
|
|
| Застосування по осях |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Індекс навантаження, індекс швидкості |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Тип конструкції |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| Aplus | 7500184 | Aufine | 14981034017 | Compasal | 7500017 |
| Dunlop | 569057 | Dunlop | 570233 | Fulda | 573126 |
| Goodyear | 568323 | Goodyear | 568932 | Hankook | 3000899 |
| Hankook | 3003270 | Hankook | 3003271 | Jinyu | 3302000295 |
| Laufenn | 3003653 | Leao | 211017011 | Linglong | 23575175D905 |
| Linglong | 23575175LDL831 | Longmarch | 23575175LM508 | Ovation | 23575175VI628 |
| Roadshine | 23575175RS604 | Sava | 573122 | STARMAXX | 80402 |
| Supercargo | 23575175SC508 | Кама Ойл | 1410007 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | RoyalBlack |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс навантаження, індекс швидкості | 143/141J |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | RoyalBlack |
| Вага (кг) | 30.00000 |
| Висота профілю | 75 |
| Висота упаковки | 200 |
| Довжина упаковки | 800 |
| Діаметр посадковий (дюйм) | 17.5 |
| Застосування | Приводна, регіональна |
| Застосування по осях | Приводна |
| Імпортований | Да |
| Код запчастини | 7500203 |
| Код товару | 14981265316 |
| Країна виробництва | Китай |
| Сезонність | Всесезонна |
| Тип | Вантажова, ЦМК |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип конструкції | Радіальна |
| Типорозмір | 235/7517,5 |
| Ширина профілю (мм) | 235 |
| Ширина упаковки | 800 |
| код УКТЗЕД | 4011209000 |
- Ціна: 6 103 ₴
