Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Не підходить ціна? Обирай такий же товар від інших виробників!
| Перемикач підрульовий (Вир-во MEYLE) | |||
| 100 953 0010 | MEYLE | 509 грн. | Перейти |
Перемикач підрульової покажчика повороту (вир-во Elparts)

КОД ТОВАРУ
69001239441

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
70287492
(HERTH + BUSS JAKOPARTS)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AIC | 50756 | ERA | 440436 | ERA | 440436A |
| FEBI BILSTEIN | 14088 | FEBI BILSTEIN | 14088 | FISPA | 430044 |
| Hans Pries (Topran) | 103576 | HERTH + BUSS ELPARTS | 70287492 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | 70287492 |
| HOFFER | 2103077 | JP GROUP | 1196201800 | MagnetiMarelli | 000050016010 |
| MagnetiMarelli | 000050085010 | MAXGEAR | 500044 | MEAT&DORIA | 23077 |
| METZGER | 0916032 | MEYLE | 1009530010 | OSSCA | 00397 |
| PATRON | P150027 | RIDEX | 1563S0075 | S.I.D.A.T | 430044 |
| Stark | SKSCS1610074 | STARKE | SKSCS1610074 | SWAG | 99914088 |
| VAG | 357953513 | VAG | 357953513F | VAG | 357953513F01C |
| VAICO | V15803210 | WE PARTS | 461800034 | WXQP | 350853 |
| WXQP | 352219 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Перемикач ASIA MOTORS |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Herth+Buss |
| Код запчастини | 70287492 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | HERTH + BUSS JAKOPARTS |
| Вага (кг) | 0.14500 |
| Висота упаковки | 80 |
| Довжина упаковки | 100 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 69001239441 |
| Ширина упаковки | 200 |
| код УКТЗЕД | 8536501590 |
- Ціна: 671 ₴

