Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Не підходить ціна? Обирай такий же товар від інших виробників!
| Підшипник 7610 (32310) зовніш.пер. ступ. КамАЗ, ЗІЛ, втор.вал КПП МТЗ <ДК> | |||
| 7610 | Дорожня карта | 412 грн. | Перейти |
| Підшипник 7610 (32310) Simple (RIDER) | |||
| 7610 | RIDER | 595 грн. | Перейти |
| Підшипник 7610 (32310) наруж.пер. ступ. КамАЗ, ЗІЛ, втор.вал КПП МТЗ (RIDER) | |||
| 7610 | RIDER | 713 грн. | Перейти |
Підшипник 6-7610 (32310) (BBC-R)

КОД ТОВАРУ
23871242611

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
7610
(BBC)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Підшипник 6-7610 (32310) (BBC-R)
Виробництво ВПС (Baltic Bearing Company), Латвія
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| BBC | 7610 | CT Investments, s.r.o. | 761032310 | DAF | 32310 |
| DPI | 7610 | KINEX BEARINGS, a.s. | 761032310 | MAN | 32310 |
| NTE | 761032310 | RIDER | 7610 | RIDER | RD1427 |
| RIDER | 7610 | SCHAEFFLER GRUPPE | 32310 | Волжский стандарт (15-ГПЗ) | 7610 |
| ГПЗ г. Вологда | 7610 | ГПЗ-23, г.Вологда | 7610 | Дорожня карта | 7610 |
| МАЗ | 67610А | МТЗ | 7610А | СКФ Украина | 7610 |
| СКФ Украина | 853951 | СНГ | 7610 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Підшипник ЗИЛ | Підшипник КрАЗ | Підшипник ЛАЗ |
| Підшипник ЛиАЗ | Підшипник МАЗ | Підшипник МТЗ |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BBC |
| Код запчастини | 7610 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | BBC |
| Вага (кг) | 1.90500 |
| Висота упаковки | 50 |
| Довжина упаковки | 140 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 23871242611 |
| Ширина упаковки | 140 |
| код УКТЗЕД | 8482200000 |
- Ціна: 724 ₴

