Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Не підходить ціна? Обирай такий же товар від інших виробників!
| Амортизатор підв. VW T4 передн. газов. (вир-во DENCKERMANN) | |||
| DSF005G | DENCKERMANN | 694 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. VW TRANSPORTER IV 90-03 передн.масл (RIDER) | |||
| RD.3470.444.119 | RIDER | 738 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. VW T4 задн. газов. (вир-во DENCKERMANN) | |||
| DSF013G | DENCKERMANN | 885 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. VW T4 90-03 задн. газ. (RIDER) | |||
| RD.2870341846 | RIDER | 887 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. VW T4 передн. Premium (вир-во Kayaba) | |||
| 444119 | KYB | 1 302 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. VW T4 передн. VAN-MAGNUM (вир-во Monroe) | |||
| V2065 | Monroe | 1 345 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. OPEL ASTRA H 04- передн.прав.газ (RIDER) | |||
| RD.3470.339.702 | RIDER | 1 422 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. OPEL Omega A передн.лів.масл (RIDER) | |||
| RD.3470.634.022 | RIDER | 1 589 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. OPEL Omega A передн.прав.масл (RIDER) | |||
| RD.3470.634.021 | RIDER | 1 589 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. VW T4 передн. газов. Excel-G (вир-во Kayaba) | |||
| 344261 | KYB | 1 654 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. VW T4 передн. газов. (вир-во SACHS) | |||
| 170 880 | SACHS | 1 993 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. VW T4 задн. VAN-MAGNUM (вир-во Monroe) | |||
| V2077 | Monroe | 2 020 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. VW T4 задн. газов. 1200кг (вир-во SACHS) | |||
| 170 786 | SACHS | 2 317 грн. | Перейти |
Амортизатор підв. VW T4 передн. газов. B4 (вир-во Bilstein)

КОД ТОВАРУ
6900664738

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
19-028514
(BILSTEIN)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Спосіб кріплення амортизатора |
|
|
| Спосіб кріплення амортизатора |
|
|
| Сторона встановлення |
|
|
| Вид амортизатора |
|
|
| Система амортизатора |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AL-KO | 200100 | AL-KO | 200103 | AL-KO | 2010 |
| AL-KO | 2010G | Alca | 812120 | Alca | 840180 |
| ALLIED SIGNAL | 060548B | ALLIED SIGNAL | 060548GB | ALLIED SIGNAL | 060548HB |
| ALLIED SIGNAL | 060549B | AND | 21411003 | ASAM | 70452 |
| ASHIKA | MA00526 | AUTOSFEC | AF344261 | Bendix | 060548GB |
| Bendix | 060548HB | BERNHARDT | DSA344261 | BERNHARDT | DSA444119 |
| BILSTEIN | BNE2851 | BOGE | 27170A | BOGE | 271720 |
| BOGE | 271721 | BOGE | 271722 | BOGE | 32D620 |
| BSG | BSG90300001 | BUGIAD | BSP22106 | COFAP | L12242 |
| COFAP | L12244 | DELLO | 3003440261 | Delphi Poland S.А. | D2259004 |
| DENCKERMANN | DSF005G | DENCKERMANN | DSF013G | DIEDERICHS | 9970123 |
| DJ PARTS | DS1854GT | FENOX | A21111 | FIRST LINE | FSA1276G |
| FLENNOR | FDH2010FLR | FLENNOR | FDG2010FLR | FORCETECH | PN6531501 |
| G.U.D | GSA344261 | G.U.D | GSA444119 | GABRIEL | 83366 |
| GABRIEL | 83373 | Hans Pries (Topran) | 108366 | Hans Pries (Topran) | 108366466 |
| HAVAM | KS8880 | JAPAN CARS | AHW038MT | Japanparts | MM00526 |
| JAPKO | MJ00526 | JP GROUP | 1142101400 | JP GROUP | 1142101500 |
| JP GROUP | 413350002ALT | JP GROUP | 413355001ALT | KAGER | 810182 |
| KAGER | 810142 | KAMOKA | 20344194 | KORTEX | KSA807STD |
| KORTEX | KSA808 | KORTEX | KSA808STD | KRAFT | 4000245 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4000245 | KYB | 444119 | KYB | 344261 |
| LOVBY | T3152602LB | LTM | C24046 | LTM | D24046 |
| LYNX | G12800LR | LYNX | O12441LR | MagnetiMarelli | 1489H |
| Magnum Technology | AHW038MT | MAPCO | 20808 | MASTER-SPORT | 170351PCSMS |
| MASTER-SPORT | 170880PCSMS | MAXGEAR | 110189 | MAXTRAC | MCD0123 |
| Maysan Mando | PN6531501 | METZGER | 2340097 | MEYLE | 1266250001 |
| MILES | DG02147 | Monroe | V2065 | Monroe | V2077 |
| NK | 60472010 | NK | 63472010 | Omnicraft | 2165762 |
| Optimal | A2010G | Optimal | A2010H | OSSCA | 04229 |
| PE Automotive | 76311310A | PEMEBLA | JAPMM00526 | POLCAR | 19028514 |
| POLCAR | S010204G | PROFIT | 20010528 | PROFIT | 20020768 |
| Quinton Hazell | 127595 | Quinton Hazell | 179595 | RACIMEX | 1060140088 |
| RIDER | RD3470344261 | RIDER | RD3470444119 | RIDER | RD3470339702 |
| RIDER | RD3470634022 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Амортизатор VW | Амортизатор VW T4 |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 19028514 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип | Газовий |
| Виробник | Bilstein |
| Конструкція | Двотрубний |
| Сумісність з маркою | Volkswagen |
| Сумісність з моделлю | Transporter, California |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | BILSTEIN |
| Вага (кг) | 1.70000 |
| Вид амортизатора | тиск газу |
| Висота упаковки | 80 |
| Довжина упаковки | 80 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 6900664738 |
| Система амортизатора | двотрубний |
| Спосіб кріплення амортизатора | нижній отвір |
| Сторона установки | передній міст |
| Ширина упаковки | 560 |
| код УКТЗЕД | 8708803598 |
- Ціна: 1 777 ₴

