
Підшипник маточини PEUGEOT 307, CITROEN BERLINGO, C3, C4 05 - передн. міст (Вир-во MOOG) PE-WB-11370 UA31
- В наявності
- Код: 4600946818-at
1 200 ₴
+380 (68) 011-99-00
- +380 (75) 611-29-45
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Не підходить ціна? Обирай такий же товар від інших виробників!
| Підшипник маточини CITROEN, PEUGEOT передн.мост (Вир-во COMPLEX) | |||
| CX519 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | 847 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини CITROEN, PEUGEOT (Вир-во SNR) | |||
| XGB.40574.P | NTN-SNR | 1 167 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини CITROEN C5, C4 передн. (Вир-во SNR) | |||
| R159.44 | NTN-SNR | 1 225 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини CITROEN, PEUGEOT перед. міст (Вир-во SKF) | |||
| VKBA 3584 | SKF | 1 268 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини CITROEN C4, PEUGEOT передн. міст (Вир-во FAG) | |||
| 713 6307 60 | FAG | 1 274 грн. | Перейти |
Підшипник маточини PEUGEOT 307, CITROEN BERLINGO, C3, C4 05 - передн. міст (Вир-во MOOG)

КОД ТОВАРУ
4600946818

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
PE-WB-11370
(Federal Mogul)
| Характеристика |
|
|
| Підшипники, ущільнювачі |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Додатковий артикул / Дод. інформація 2 |
|
|
| Вага [кг] |
|
|
| Сторона встановлення |
|
|
| Сторона встановлення |
|
|
| Сторона встановлення |
|
|
| Внутрішній діаметр [мм] |
|
|
| Зовнішній діаметр [мм] |
|
|
| Ширина [мм] |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 4U | 55082PU | 4U | 16926PU | 4U Autoparts | 16926PU |
| 4U Autoparts | 55082PU | A.B.S. | 200404 | ACDelco | 19381514 |
| Ajusa | 335069 | ALANKO | 10342967 | ALLIED SIGNAL | 050074B |
| APEC | AWB1159 | ASHUKI | PAL61007 | ASVA | DACM42820036 |
| AUTEX | 804081 | AUTLOG | RS1237 | AUTOKIT | 0197334 |
| Automotive Bearings | ABK532 | AUTOTEAM | RA3076 | BBR Automotive | 0275114799 |
| Bendix | 050074B | Blue Print | ADP158201 | BORG & BECK | BWK893 |
| BREDA LORETT | CR2297 | BREDA LORETT | KRT2297 | BRT Bearings | PWK0532 |
| BSG | BSG70605005 | BSG | BSG70600017 | BTA | H1C015BTA |
| BTE | 510110 | CALIBER | RC3076H | CALIBER | RC3076 |
| Cifam | 6192297 | COMLINE | CBK017 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX519 |
| Corteco | 19031931 | DAYCO | KWD1003 | Delphi Poland S.А. | BK1303 |
| DENCKERMANN | W413107 | DOYEN | RWB034 | DURER | 23584 |
| DYNAMATRIX | DWB3584 | DYS | 40PE9904 | EXTREME | 510110 |
| FAG | 713630760 | FAI | FWBK1008 | FAI AutoParts | FWBK1008 |
| FEBEST | DAC42820036MKIT | FEBI BILSTEIN | 19574 | FEBI BILSTEIN | 19573 |
| FENOX | WKB70112 | FERRON | TOP06540002 | Fersa | KF289 |
| FIRST LINE | FBK893 | FISPA | 460089 | FKG | GL4098S |
| FLENNOR | FR690842 | FREMAX | FWB0146 | GENERAL RICAMBI | WB0441K |
| GKN | 27260 | Hans Pries (Topran) | 722152 | HK | 3076 |
| IJS | 101114R | IJS GROUP | 101114R | IJS GROUP | 101114 |
| ILJIN | IJ131024 | ILJIN | IJ131024 | IPD | 303076 |
| JP GROUP | 4141302719 | JPN | 10L9072JPN | KAGER | 830864 |
| KAMOKA | 5600087 | KAWE | FR690842 | KEY PARTS | KWB893 |
| KLAXCAR FRANCE | 22039z | KM International | RK3076H | KM International | RK3076 |
| KRAFT | 4106200 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4106200 | LUCAS | LKBA62072 |
| LYNX | WB1185 | MagnetiMarelli | 361111183154 | MAPCO | 26326 |
| MASTER SPORT | 3584SETMS | MASTER-SPORT | 3584SETMS | MAXGEAR | 330051 |
| MEC-DIESEL | 649760 | Metelli | 192297 | METZGER | WM2051 |
| MEYLE | 11146500007 | MGA | KR3517 | MOOG | PEWB11370 |
| MOOG | 510514B1 | MOTAQUIP | VBK1004 | MOTAQUIP | LVBW1004 |
| MOVIMA | RK00184 | NAPA | PWB1159 | National | NBK2033 |
| NK | 751910 | NTN-SNR | R15944 | NTN-SNR | XGB40574P |
| NTY | KLPCT015 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Підшипник Citroen C4 I (LC_) | Підшипник Citroen C4 купе (LA_) | Підшипник Citroen C5 I Break (DE_) |
| Підшипник Citroen C3 Picasso | Підшипник Citroen C4 Grand Picasso I (UA_) | Підшипник Citroen C4 PICASSO I ВЕН (UD_) |
| Підшипник Citroen C5 I (DC_) | Підшипник Citroen C5 II (RC_) | Підшипник Citroen C5 II Break (RE_) |
| Підшипник Citroen BERLINGO (B9) | Підшипник Citroen BERLINGO фургон (B9) | Підшипник Citroen C3 I (FC_, FN_) |
| Підшипник Peugeot 308 SW I (4E_, 4H_) | Підшипник Peugeot 307 (3A/C) | Підшипник Peugeot 307 Break (3E) |
| Підшипник Peugeot 207 (WA_, WC_) | Підшипник Peugeot 307 SW (3H) | Підшипник Peugeot 308 I (4A_, 4C_) |
| Підшипник Peugeot 307 CC (3B) | Підшипник Peugeot PARTNER Tepee | Підшипник Peugeot PARTNER фургон |
| Підшипник Peugeot 207 SW (WK_) | Підшипник Peugeot 308 CC (4B_) | Підшипник Peugeot 207 CC (WD_) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FEDERAL MOGUL CORPORATION |
| Код запчастини | PEWB11370 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з маркою | Peugeot, Citroen |
| Сумісність з моделлю | 307, Berlingo |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | компл |
| Бренд | Federal Mogul |
| Вага (кг) | 0,42 |
| Висота упаковки | 65 |
| Внутрішній діаметр [мм] | 84 |
| Довжина упаковки | 100 |
| Додатковий артикул / Доп. інформація 2 | з вбудованим магнітним сенсорним кільцем |
| Зовнішній діаметр [мм] | 164 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 4600946818 |
| Підшипники, ущільнювачі | Подшипники |
| Сторона установки | праворуч |
| Ширина [мм] | 72 |
| Ширина упаковки | 110 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
- Ціна: 1 200 ₴
