
Шина 385/65R22,5 160L RS201 M+S (RoyalBlack) 7500510 UA31
- В наявності
- Код: 14981265303-at
12 292 ₴
+380 (68) 011-99-00
- +380 (75) 611-29-45
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
bvd_ggl
Не підходить ціна? Обирай такий же товар від інших виробників!
| Шина 385/65R22,5 160K VI-025 M+S (Ovation) | |||
| 38565225VI025 | Ovation | 9 289 грн. | Перейти |
| Шина 385/65R22,5 160L CPS21 M+S (Compasal) | |||
| 7500512 | Compasal | 9 667 грн. | Перейти |
| Шина 385/65R22,5 160L S201 M+S (APLUS) | |||
| 7500352 | Aplus | 10 369 грн. | Перейти |
| Шина 385/65R22,5 164К LM168 24PR M+S (LongMarch) | |||
| 38565225LM168 | Longmarch | 11 341 грн. | Перейти |
| Шина 385/65R22,5 162K (22PR) SC526 3PMSF (Supercargo) | |||
| 38565225SC526 | Supercargo | 11 773 грн. | Перейти |
| Шина 385/65R22,5 162K LM526 22PR 3PMSF (LongMarch) | |||
| 38565225LM526 | Longmarch | 12 097 грн. | Перейти |
| Шина 385/65R22,5 160K ETL311 M+S (Ovation) | |||
| 38565225EL311 | Ovation | 12 097 грн. | Перейти |
| Шина 385/65R22,5 160K JT560 3PMSF (Jinyu) | |||
| 3302001347 | Jinyu | 14 365 грн. | Перейти |
| Шина 385/65R22,5 164K JT560 3PMSF (Jinyu) | |||
| 3302001270 | Jinyu | 14 419 грн. | Перейти |
| Шина 385/65R22,5 160K158L REGIOCONTROL 3 3PSF (Fulda) | |||
| 570670 | Fulda | 20 521 грн. | Перейти |
| Шина 385/65R22,5 160K158L SP346 3PSF (Dunlop) | |||
| 568905 | Dunlop | 22 573 грн. | Перейти |
| Шина 385/65R22,5 160K AL10+ M+S (Hankook China) | |||
| 3002585 | Hankook | 23 005 грн. | Перейти |
Шина 385/65R22,5 160L RS201 M+S (RoyalBlack)

КОД ТОВАРУ
14981265303

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
7500510
(RoyalBlack)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Шина 385/65R22,5 160L RS201 M+S (RoyalBlack)
Шина вантажна рульова
Країна виробництва - Китай
Країна виробництва - Китай
| Характеристика |
|
|
| Застосування |
|
|
| Типорозмір |
|
|
| Тип |
|
|
| Сезонність |
|
|
| Діаметр посадковий (дюйм) |
|
|
| Ширина профілю (мм) |
|
|
| Висота профілю (%) |
|
|
| Застосування по осях |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Індекс навантаження, індекс швидкості |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Тип конструкції |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| Aplus | 7500352 | Compasal | 7500512 | Dunlop | 573900 |
| Dunlop | 568905 | Fulda | 570670 | Hankook | 3002504 |
| Hankook | 3002585 | Jinyu | 3302001347 | Jinyu | 3302001270 |
| Laufenn | 3003682 | Laufenn | 3003646 | Leao | 211017103 |
| Leao | 211016977 | Longmarch | 38565225LM16824PR | Longmarch | 38565225LM526 |
| Longmarch | 38565225LM168 | Ovation | 38565225RSVI162 | Ovation | 38565225EL311 |
| Ovation | 38565225VI025 | Sava | 570680 | Supercargo | 38565225SC526 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | RoyalBlack |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс навантаження, індекс швидкості | 160L |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | RoyalBlack |
| Вага (кг) | 69.00000 |
| Висота профілю | 65 |
| Висота упаковки | 350 |
| Довжина упаковки | 1070 |
| Діаметр посадковий (дюйм) | 22.5 |
| Застосування | Кермова, регіональна |
| Застосування по осях | Кермова |
| Імпортований | Да |
| Код запчастини | 7500510 |
| Код товару | 14981265303 |
| Країна виробництва | Китай |
| Сезонність | Всесезонна |
| Тип | Вантажова, ЦМК |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип конструкції | Радіальна |
| Типорозмір | 385/6522,5 |
| Ширина профілю (мм) | 385 |
| Ширина упаковки | 1070 |
| код УКТЗЕД | 4011209000 |
- Ціна: 12 292 ₴
